IRL:เพื่อนแม่ยืมเงิน
Information from The State of Sarkhan Official Records
รายชื่อลูกหนี้ของแม่และการนำเงินไปลงโปร
รหัสธนาคาร+ลบช | ชื่อ - สกุล | จำนวนเงิน | ยืมเงินครั้งแรก | ยืมเงินครั้งล่าสุด | Flags |
---|---|---|---|---|---|
004-0203486855 | ณัฐชัย ภูภาณุบงกช | -202,674.00 | 2018-09-19 13:26:00 | 2022-04-11 11:21:00 | Promom |
014-5664774376 | เบญจมาศ ขัติยะ | -191,228.00 | 2016-01-25 21:56:00 | 2022-03-11 15:40:00 | |
030-020202238471 | รุ่งทิพย์ | -62,180.00 | 2019-02-19 22:43:00 | 2020-01-05 10:27:00 | เหยื่อเงินกู้นอกระบบ |
004-0311421123 | บาส | -53,000.00 | 2018-06-10 11:33:00 | 2019-01-09 09:53:00 | |
014-8922170094 | ชาณศิตา ศิริอางค์ | -40,466.00 | 2018-08-24 10:01:00 | 2022-03-10 08:27:00 | Promom |
ข้อมูลนี้จะไม่ไม่มีการลบจนกว่าจะมีการชำระหนี้เกิดขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์